Huurprijzen (*) | 1 week | 2 weken | volledige maand | |
Januari | 300 | 500 | 750 | |
Februari | 300 | 500 | 750 | |
Maart | 300 | 500 | 750 | |
April | 325 | 550 | 900 | |
Mei | 325 | 550 | 900 | |
Juni | 350 | 600 | 1000 | |
1 - 15 Juli 16 - 31 Juli | 600 750 | 1100 1300 | 2100 | |
1 - 15 Augustus 16 - 31 Augustus | 750 600 | 1300 1100 | 2100 | |
September | 350 | 600 | 1000 | |
Oktober | 300 | 500 | 750 | |
November | 300 | 500 | 750 | |
December | 300 | 500 | 750 | |
Weekend: 200 Midweek: 250
| ||||
(*) uitgezonderd schoolvakanties | ||||
Krokusvakantie: | 450 | |||
Herfstvakantie: | 450 | |||
Paasvakantie: | 1 week = 450 | 2 weken = 800 | ||
Kerstvakantie: | 1 week = 450 | 2 weken = 800 | ||
| ||||